مواصفات سوني اركسون k770
| مواصفات عامة | ||
|---|---|---|
| معلومات المُصنِّع | ||
| الجيل الثاني | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| الجيل الثالث | UMTS 2100 | |
| أعلن عنه في | آب 2007 | |
| متوفر؟ | متوفر | |
| الذاكرة | دليل الهاتف | نعم، 1000 سجل |
| سجل المكالمات | 30 سجل مكالمات مُستقبلة، مُرسلة، فائتة | |
| style="background: transparent; text-decoration: underline;">بطاقة الذاكرة | مزود ببطاقة ذاكرة 256 ميغا من نوع Memory stick Micro M2 | |
| الذاكرة الداخلية | 16 ميغا بايت | |
| المعالج | ||
| الكاميرة | الأساسية | 3.15 ميغا أبعاد الصورة 2048*1536 بكسل، فيديو QVGA مع 15 إطار بالثانية، فلاش LED، كاميرة ثانية VGA للاتصال صوت وصورة |
| الثانوية | ||
| الفيديو | ||
| البطارية | النوع | وضع الاستعداد حتى 400 ساعة، وضع التكلم حتى 10 ساعات، النوع: BTS-38 |
| وضع الاستعداد | ||
| وضع الاستخدام | ||
| الأبعاد والوزن | الأبعاد | الطول: 105 ملم، العرض: 47 ملم ، السماكة: 14.5 ملم |
| الوزن | 95 غرام | |
| مواصفات الشاشة | النمط | 256 ألف لون، النوع TFT |
| الأبعاد | 204*320 بكسل، حجم الشاشة: 1.9 إنش | |
| ملاحظات | ||
| النغمات | النمط | متعدد النغمات (72 قناة) ، يدعم MP3 |
| رجّاج | نعم | |
| تخصيص | ||
| الصوت | مشغل موسيقى | |
| معلومات إضافية | ||
| تبادل البيانات | بروتوكول GPRS | نعم، Class 10، بسرعة 32 إلى 48 كيلو بت/ثانية |
| بروتوكول HSCSD | نعم | |
| بروتوكول EDGE | لا | |
| الجيل الثالث | نعم، بسرعة 384 كيلو بت/الثانية | |
| بروتوكول HSUPA | ||
| شبكة لاسلكية WLAN | لا | |
| بلوتوث | نعم، الإصدار 2.0 مع A2DP | |
| أشعة تحت الحمراء | لا | |
| USB | نعم، الإصدار 2.0 | |
| نظام التشغبل | ||
| مستعرض الإنترنت | WAP 2.0/xHTML, HTML(NetFront), RSS feeds | |
| الألوان المتاحة | الألوان | أسود، بني، بيج، بنفسجي، برونزي |
| مواصفات أخرى | GPS | |
| راديو | ||
| أنواع الرسائل | ||
| تطبيقات جافا | ||
| ألعاب | ||
| مواصفات أخرى | يدعم تطبيقات جافا MIDP الإصدار 2.0 مشغل موسيقى MP3/AAC/MPEG4 مستعرض ومحرر للصور راديو FM مع ميزة RDS رسائل SMS, EMS, MMS, Email مكبر للصوت للوضع HandsFree. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق