مواصفات نوكيا 5800 "Nokia 580"
| مواصفات أساسية |
| 111 x 51.7 x 15.5 mm, 83 cc | : الحجم [?] |
| 109 جرام | : الوزن [?] |
| TFT resistive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة [?] |
| 360 x 640 pixels | : مساحة الشاشة [?] |
| اسود | : الألوان بالسوق[?] |
|
|
| : الخصائص |
| Downloadable polyphonic, MP3 ringtones | : نوع النغمات |
| نعم | : هزاز |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : |
| Class 32 | [?] دعم GPRS : |
| نعم | [?]دعم HSCSD : |
| نعم | دعم EDGE : |
| نعم | [?]دعم 3G : |
| نعم | [?]دعم GPS : |
| Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP technology | [?]دعم WLAN : |
| نعم,v2.0 with A2DP | :دعم بلوتوث [?] |
| لا | : دعم أنفراريد |
| نعم | دعم USB : |
| : مساحة الذاكرة |
| 81 ميجا | : الذاكرة الداخلية |
| حتى 16 جيجا | : الذاكرة الخارجية |
| : معلومات أخري |
| Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 | : نوع نظام التشغيل |
| SMS, MMS, Email, Instant Messaging | : الرسائل |
| WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | : المتصفح |
| 3.15 MP | : دعم كاميرة |
| نعم | : دعم فلاش |
| نعم | دعم راديو Fm : |
| حتى 9 ساعات | : قدرة البطارية في التحدث |
| حتى 408 ساعات | : قدرة البطارية في الوضع العادي |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق